Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 11:40:02. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фундаментальная и прикладная химия_осбое право | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия |
Биология / Информатика и ИКТ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР | Состояние | Представление приказа | ||
1 | 3577275 | 255 | 255 | 95 | 88 | 72 | 0 | 0 | 3 | ✓ | Подано | ||||||||||||
2 | 4454573 | 175 | 175 | 56 | 58 | 61 | 0 | 0 | 2 | ✓ | Подано | ||||||||||||
3 | 4016806 | 156 | 146 | 43 | 46 | 57 | 10 | 0 | 2 | ✓ | Подано |